灵石到太原的火车 太原到灵石下午的火车几点有-凯发线上娱乐网址
火车 2024-03-18 20:04:08 881 0
无论是灵石到太原的火车还是太原到灵石下午的火车几点有,它们都是当前热门话题。如果你对它们感到好奇,那么请跟随小编的脚步,一起来揭开它们的秘密吧!
太原到灵石火车时刻表
全天10趟直达列车:
2462/
2463
太原站
灵石
04:59
07:20
2小时21分
166公里
暂无参考票价
1163
太原站
灵石
06:07
08:29
2小时22分
166公里
暂无参考票价
k868/
k865
太原站
灵石
07:40
09:58
2小时18分
166公里
硬座
25元
硬卧
43
/
43
/
43元
软卧
68
/
68元
k689
太原站
灵石
08:47
11:07
2小时20分
166公里
硬座
25元
硬卧
71
/
76
/
79元
软卧
109
/
115元
2602/
2603
太原站
灵石
12:28
14:55
2小时27分
166公里
暂无参考票价
k7807
太原站
灵石
13:37
16:00
2小时23分
166公里
硬座
15元
硬卧
49
/
52
/
54元
1485
太原站
灵石
15:02
17:28
2小时26分
166公里
硬座
22元
硬卧
68
/
73
/
76元
软卧
106
/
112元
4625
太原站
灵石
15:30
17:55
2小时25分
166公里
硬座
13元
硬卧
47
/
50
/
52元
4631
太原站
灵石
18:30
20:50
2小时20分
166公里
硬座
22元
硬卧
68
/
73
/
76元
软卧
106
/
112元
1095
太原站
灵石
19:14
21:40
2小时26分
166公里
硬座
22元
硬卧
68
/
73
/
76元
软卧
106
/
112元
太原到灵石下午的火车几点有
下午1点,2点3点,4点都有。太原到灵石列车时刻表|太原到灵石火车时刻表更新时间:2010/08/27车次发车站发车时间到达站到站时间耗时硬座票价软座票价硬卧票价软卧票价1485太原站14:29灵石站16:442小时15分22-731122602/2603太原东站12:05灵石站14:412小时39分13-5076k7807太原站13:11灵石站15:322小时32分15-52782462/2463太原站05:05灵石站07:192小时26分13-50761095太原站19:11灵石站21:322小时21分13-50764639太原站16:30灵石站18:492小时19分13-50-1163太原站06:08灵石站08:282小时32分20-65991163太原东站05:51灵石站08:282小时39分22-73112k689太原站08:51灵石站11:072小时16分15-52782462/2463太原东站04:47灵石站07:192小时34分13-50764631太原站18:30灵石站20:462小时16分22-731122602/2603太原站12:21灵石站14:412小时30分13-5076k868/k865太原站07:40灵石站10:162小时48分25-76115
石家庄到开往太原火车有哪些车次
石家庄到太原的车次
车次出发站-目的站发时-到时列车类型全程票价(仅供参考)
k611时刻表石家庄北-太原 02:19- 07:41空调快速 5小时22分钟硬座:38元硬卧下:109元软卧下:162元转让信息
车次:k611(全程:508公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1北京西始发站 22:27-- 0 0元 0元 0元
2保定 23:53 23:55 2分钟 1小时26分钟 146 24元 109元 162元
3望都 00:16 00:31 15分钟 1小时49分钟 179 29元 109元 162元
4定州 00:49 00:53 4分钟 2小时22分钟 206 33元 109元 162元
5石家庄北 01:54 02:19 25分钟 3小时27分钟 283 44元 109元 162元
6阳泉 04:41 04:53 12分钟 6小时14分钟 389 65元 109元 162元
7寿阳 05:56 06:01 5分钟 7小时29分钟 427 63元 118元 175元
8太原 07:41终点站- 9小时14分钟 508 73元 137元 205元
区间:225公里全程:5小时22分钟
k519/k522时刻表石家庄-太原 03:44- 08:53空调快速 5小时9分钟硬座:38元硬卧下:109元软卧下:162元转让信息
车次:k519/k522(全程:1159公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1汉口始发站 16:29-- 0 0元 0元 0元
2孝感 17:13 17:15 2分钟 44分钟 70 13元 109元 162元
3广水 18:04 18:06 2分钟 1小时35分钟 149 24元 109元 162元
4信阳 18:55 18:57 2分钟 2小时26分钟 214 33元 109元 162元
5驻马店 19:59 20:01 2分钟 3小时30分钟 310 47元 109元 162元
6漯河 20:48 20:50 2分钟 4小时19分钟 376 54元 109元 162元
7许昌 21:35 21:37 2分钟 5小时6分钟 430 63元 118元 175元
8新乡 23:58 00:00 2分钟 7小时29分钟 596 82元 155元 232元
9鹤壁 00:43 00:45 2分钟 8小时14分钟 662 92元 170元 254元
10安阳 01:14 01:16 2分钟 8小时45分钟 703 99元 183元 276元
11邯郸 01:52 01:54 2分钟 9小时23分钟 763 103元 191元 286元
12石家庄 03:36 03:44 8分钟 11小时7分钟 928 120元 222元 338元
13井陉 04:39 04:41 2分钟 12小时10分钟 971 125元 231元 352元
14阳泉 06:13 06:21 8分钟 13小时44分钟 1040 137元 249元 379元
15榆次 08:26 08:29 3分钟 15小时57分钟 1132 143元 263元 400元
16太原 08:53终点站- 16小时24分钟 1159 150元 274元 417元
区间:231公里全程:5小时9分钟
k564/k565时刻表石家庄北-太原 04:14- 09:12空调快速 4小时58分钟硬座:38元硬卧下:109元软卧下:162元转让信息
车次:k564/k565(全程:1409公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1南通始发站 13:04-- 0 0元 0元 0元
2海安县 13:44 13:49 5分钟 40分钟 65 13元 109元 162元
3东台 14:21 14:23 2分钟 1小时17分钟 105 17元 109元 162元
4盐城 15:05 15:09 4分钟 2小时1分钟 168 25元 109元 162元
5淮安 16:34 16:41 7分钟 3小时30分钟 291 44元 109元 162元
6新沂 18:03 18:07 4分钟 4小时59分钟 402 63元 118元 175元
7徐州 19:20 19:31 11分钟 6小时16分钟 511 73元 137元 205元
8商丘 21:41 21:57 16分钟 8小时37分钟 657 92元 170元 254元
9菏泽 22:59 23:01 2分钟 9小时55分钟 752 103元 191元 286元
10聊城 00:35 00:43 8分钟 11小时31分钟 908 120元 222元 338元
11衡水 02:21 02:28 7分钟 13小时17分钟 1060 137元 249元 379元
12辛集 03:02 03:05 3分钟 13小时58分钟 1107 143元 263元 400元
13石家庄北 04:04 04:14 10分钟 15小时 1184 150元 274元 417元
14阳泉 06:26 06:32 6分钟 17小时22分钟 1290 158元 290元 442元
15寿阳 07:32 07:34 2分钟 18小时28分钟 1328 165元 301元 458元
16榆次 08:41 08:47 6分钟 19小时37分钟 1382 170元 309元 472元
17太原 09:12终点站- 20小时8分钟 1409 175元 319元 486元
区间:225公里全程:4小时58分钟
1082/1083时刻表石家庄北-太原 04:32- 09:32空调普快 5小时硬座:33元硬卧下:103元软卧下:156元转让信息
车次:1082/1083(全程:905公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1沧口始发站 19:05-- 0 0元 0元 0元
2高密 19:51 19:54 3分钟 46分钟 81 13元 103元 156元
3潍坊 20:43 20:46 3分钟 1小时38分钟 166 22元 103元 156元
4青州市 21:45 21:50 5分钟 2小时40分钟 223 33元 103元 156元
5淄博 22:17 22:21 4分钟 3小时12分钟 266 37元 103元 156元
6济南东 23:40 23:49 9分钟 4小时35分钟 373 48元 103元 156元
7德州 01:20 01:32 12分钟 6小时15分钟 494 64元 128元 196元
8辛集 03:14 03:19 5分钟 8小时9分钟 603 73元 146元 223元
9石家庄北 04:22 04:32 10分钟 9小时17分钟 680 83元 164元 253元
10阳泉 06:44 06:50 6分钟 11小时39分钟 786 94元 185元 286元
11寿阳 07:50 07:56 6分钟 12小时45分钟 824 99元 195元 302元
12榆次 09:03 09:07 4分钟 13小时58分钟 878 102元 201元 312元
13太原 09:32终点站- 14小时27分钟 905 106元 208元 324元
区间:225公里全程:5小时
2609时刻表石家庄北-太原 05:12- 10:11普快 4小时59分钟硬座:19元硬卧下:67元软卧下:102元转让信息
车次:2609(全程:640公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1天津西始发站 22:08-- 0 0元 0元 0元
2静海 22:35 22:46 11分钟 27分钟 43 4.5元 67元 102元
3唐官屯 23:03 23:26 23分钟 55分钟 67 5.5元 67元 102元
4青县 23:39 23:50 11分钟 1小时31分钟 84 7元 67元 102元
5沧州 00:10 00:40 30分钟 2小时2分钟 116 9元 67元 102元
6吴桥 01:41 01:44 3分钟 3小时33分钟 207 17元 67元 102元
7德州 02:08 02:28 20分钟 4小时 229 19元 67元 102元
8辛集 03:58 04:01 3分钟 5小时50分钟 338 25元 67元 102元
9石家庄北 05:00 05:12 12分钟 6小时52分钟 415 31元 71元 108元
10阳泉 07:24 07:30 6分钟 9小时16分钟 521 38元 86元 133元
11寿阳 08:30 08:32 2分钟 10小时22分钟 559 39元 89元 139元
12榆次 09:39 09:43 4分钟 11小时31分钟 613 43元 96元 151元
13太原 10:11终点站- 12小时3分钟 640 43元 96元 151元
区间:225公里全程:4小时59分钟
1592/1593时刻表石家庄北-太原 05:38- 10:34空调普快 4小时56分钟硬座:33元硬卧下:103元软卧下:156元转让信息
车次:1592/1593(全程:2030公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1杭州始发站 09:41-- 0 0元 0元 0元
2湖州南 10:39 10:42 3分钟 58分钟 107 15元 103元 156元
3广德 11:29 11:32 3分钟 1小时48分钟 177 26元 103元 156元
4宣城 12:14 12:20 6分钟 2小时33分钟 240 33元 103元 156元
5芜湖 13:10 13:19 9分钟 3小时29分钟 304 41元 103元 156元
6马鞍山 14:04 14:08 4分钟 4小时23分钟 351 46元 103元 156元
7南京 15:18 15:24 6分钟 5小时37分钟 429 55元 110元 167元
8蚌埠 17:26 17:34 8分钟 7小时45分钟 613 76元 151元 234元
9宿州 18:30 18:32 2分钟 8小时49分钟 703 87元 171元 264元
10徐州 19:27 19:39 12分钟 9小时46分钟 777 91元 179元 274元
11虞城县 21:32 21:55 23分钟 11小时51分钟 903 106元 208元 324元
12商丘 22:10 22:25 15分钟 12小时29分钟 923 106元 208元 324元
13定陶 23:14 23:31 17分钟 13小时33分钟 997 115元 224元 350元
14菏泽 23:49 23:51 2分钟 14小时8分钟 1018 115元 224元 350元
15郓城 00:24 00:42 18分钟 14小时43分钟 1074 123元 240元 373元
16阳谷 01:17 01:20 3分钟 15小时36分钟 1132 126元 246元 383元
17聊城 01:53 02:02 9分钟 16小时12分钟 1174 132元 256元 399元
18枣强 03:20 03:23 3分钟 17小时39分钟 1295 140元 272元 424元
19衡水 03:48 03:54 6分钟 18小时7分钟 1326 145元 281元 438元
20辛集 04:28 04:31 3分钟 18小时47分钟 1373 150元 289元 452元
21石家庄北 05:30 05:38 8分钟 19小时49分钟 1450 154元 298元 465元
22井陉 06:24 06:26 2分钟 20小时43分钟 1487 158元 306元 478元
23阳泉 07:54 08:00 6分钟 22小时13分钟 1556 168元 322元 506元
24榆次 10:05 10:09 4分钟 1天24分钟 1648 171元 330元 516元
25太原 10:34 10:44 10分钟 1天53分钟 1675 176元 339元 530元
26忻州 12:04 12:09 5分钟 1天2小时23分钟 1763 179元 345元 544元
27原平 12:41 12:48 7分钟 1天3小时 1799 184元 355元 560元
28宁武 14:18 14:22 4分钟 1天4小时37分钟 1864 189元 364元 574元
29朔州 14:58 15:04 6分钟 1天5小时17分钟 1901 193元 373元 587元
30怀仁 16:11 16:13 2分钟 1天6小时30分钟 1988 199元 382元 600元
31大同 17:04终点站- 1天7小时23分钟 2030 204元 391元 615元
区间:225公里全程:4小时56分钟
2605/2608时刻表石家庄北-太原 06:21- 11:52普快 5小时31分钟硬座:19元硬卧下:67元软卧下:102元转让信息
车次:2605/2608(全程:1047公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1唐山始发站 22:10-- 0 0元 0元 0元
2塘沽 22:58 23:01 3分钟 48分钟 83 7元 67元 102元
3天津 23:31 23:41 10分钟 1小时21分钟 123 10元 67元 102元
4静海 00:25 00:38 13分钟 2小时15分钟 176 14元 67元 102元
5青县 01:04 01:07 3分钟 2小时54分钟 217 17元 67元 102元
6沧州 01:27 01:31 4分钟 3小时17分钟 249 20元 67元 102元
7泊头 01:55 01:59 4分钟 3小时45分钟 288 22元 67元 102元
8衡水 04:06 04:09 3分钟 5小时56分钟 424 31元 71元 108元
9晋州 05:01 05:20 19分钟 6小时51分钟 492 36元 82元 127元
10石家庄北 06:09 06:21 12分钟 7小时59分钟 548 38元 86元 133元
11井陉 07:07 07:10 3分钟 8小时57分钟 585 41元 93元 144元
12娘子关 07:48 07:51 3分钟 9小时38分钟 615 43元 96元 151元
13阳泉 08:45 08:53 8分钟 10小时35分钟 654 45元 100元 156元
14寿阳 10:05 10:08 3分钟 11小时55分钟 692 46元 103元 162元
15榆次 11:21 11:26 5分钟 13小时11分钟 746 51元 113元 176元
16太原 11:52 12:22 30分钟 13小时42分钟 773 51元 113元 176元
17太谷 13:14 13:16 2分钟 15小时4分钟 836 55元 122元 193元
18祁县 13:33 13:35 2分钟 15小时23分钟 859 55元 122元 193元
19平遥 13:50 13:53 3分钟 15小时40分钟 881 57元 126元 200元
20介休 14:14 14:18 4分钟 16小时4分钟 912 59元 130元 207元
21灵石 14:43 14:45 2分钟 16小时33分钟 939 59元 130元 207元
22霍州 15:22 15:38 16分钟 17小时12分钟 982 64元 140元 223元
23洪洞 16:17 16:19 2分钟 18小时7分钟 1024 67元 145元 231元
24临汾 16:39终点站- 18小时29分钟 1047 67元 145元 231元
区间:225公里全程:5小时31分钟
1582/1583时刻表石家庄北-太原 11:06- 16:08空调普快 5小时2分钟硬座:33元硬卧下:103元软卧下:156元转让信息
车次:1582/1583(全程:1596公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1杭州始发站 15:30-- 0 0元 0元 0元
2湖州南 16:44 16:48 4分钟 1小时14分钟 107 15元 103元 156元
3长兴 17:03 17:11 8分钟 1小时33分钟 126 18元 103元 156元
4广德 17:48 17:52 4分钟 2小时18分钟 177 26元 103元 156元
5宣城 18:37 18:45 8分钟 3小时7分钟 240 33元 103元 156元
6芜湖 19:34 19:43 9分钟 4小时4分钟 304 41元 103元 156元
7巢湖 20:36 20:40 4分钟 5小时6分钟 381 49元 103元 156元
8淮南 23:05 23:08 3分钟 7小时35分钟 540 67元 134元 206元
9颍上 00:09 00:11 2分钟 8小时39分钟 618 76元 151元 234元
10阜阳 00:55 01:03 8分钟 9小时25分钟 666 81元 159元 243元
11亳州 02:55 02:58 3分钟 11小时25分钟 770 91元 179元 274元
12商丘南 03:51 03:53 2分钟 12小时21分钟 834 99元 195元 302元
13菏泽 05:02 05:06 4分钟 13小时32分钟 939 106元 208元 324元
14梁山 05:59 06:19 20分钟 14小时29分钟 1019 115元 224元 350元
15聊城 07:11 07:19 8分钟 15小时41分钟 1095 123元 240元 373元
16清河城 08:09 08:11 2分钟 16小时39分钟 1167 132元 256元 399元
17大营镇 08:30 08:32 2分钟 17小时 1196 132元 256元 399元
18衡水 09:11 09:19 8分钟 17小时41分钟 1247 136元 263元 411元
19辛集 09:52 09:54 2分钟 18小时22分钟 1294 140元 272元 424元
20石家庄北 10:54 11:06 12分钟 19小时24分钟 1371 150元 289元 452元
21井陉 11:53 11:55 2分钟 20小时23分钟 1408 154元 298元 465元
22阳泉 13:24 13:30 6分钟 21小时54分钟 1477 158元 306元 478元
23寿阳 14:30 14:32 2分钟 23小时 1515 161元 312元 490元
24榆次 15:39 15:43 4分钟 1天9分钟 1569 168元 322元 506元
25太原 16:08终点站- 1天38分钟 1596 168元 322元 506元
区间:225公里全程:5小时2分钟
k372/k373时刻表石家庄北-太原 14:18- 19:08空调快速 4小时50分钟硬座:38元硬卧下:109元软卧下:162元转让信息
车次:k372/k373(全程:1497公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1上海始发站 21:44-- 0 0元 0元 0元
2昆山 22:14 22:16 2分钟 30分钟 49 12元 109元 162元
3苏州 22:40 22:42 2分钟 56分钟 84 15元 109元 162元
4无锡 23:08 23:18 10分钟 1小时24分钟 126 20元 109元 162元
5常州 23:46 23:54 8分钟 2小时2分钟 165 25元 109元 162元
6镇江 00:38 00:42 4分钟 2小时54分钟 237 38元 109元 162元
7南京 01:35 01:43 8分钟 3小时51分钟 301 47元 109元 162元
8徐州 05:36 05:38 2分钟 7小时52分钟 649 92元 170元 254元
9兖州 07:23 07:38 15分钟 9小时39分钟 812 106元 197元 298元
10泰山 08:33 08:48 15分钟 10小时49分钟 895 116元 215元 326元
11济南 09:41 09:49 8分钟 11小时57分钟 968 125元 231元 352元
12德州 11:13 11:19 6分钟 13小时29分钟 1086 140元 257元 390元
13衡水 12:10 12:18 8分钟 14小时26分钟 1148 143元 263元 400元
14辛集 12:53 12:57 4分钟 15小时9分钟 1195 150元 274元 417元
15晋州 13:15 13:18 3分钟 15小时31分钟 1216 154元 281元 429元
16石家庄北 14:03 14:18 15分钟 16小时19分钟 1272 158元 290元 442元
17阳泉 16:27 16:32 5分钟 18小时43分钟 1378 170元 309元 472元
18榆次 18:39 18:43 4分钟 20小时55分钟 1470 179元 327元 499元
19太原 19:08终点站- 21小时24分钟 1497 179元 327元 499元
区间:225公里全程:4小时50分钟
k609时刻表石家庄北-太原 14:29- 19:22空调快速 4小时53分钟硬座:38元硬卧下:109元软卧下:162元转让信息
车次:k609(全程:508公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1北京西始发站 11:12-- 0 0元 0元 0元
2保定 12:37 12:39 2分钟 1小时25分钟 146 24元 109元 162元
3石家庄北 14:12 14:29 17分钟 3小时 283 44元 109元 162元
4阳泉 16:41 16:47 6分钟 5小时29分钟 389 65元 109元 162元
5榆次 18:53 18:57 4分钟 7小时41分钟 481 70元 131元 195元
6太原 19:22终点站- 8小时10分钟 508 73元 137元 205元
区间:225公里全程:4小时53分钟
k603时刻表石家庄北-太原 22:09- 03:06空调快速 4小时57分钟硬座:38元硬卧下:109元软卧下:162元转让信息
车次:k603(全程:1035公里)站次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1北京西始发站 17:07-- 0 0元 0元 0元
2任丘 18:34 18:50 16分钟 1小时27分钟 147 24元 109元 162元
3衡水 20:12 20:27 15分钟 3小时5分钟 274 42元 109元 162元
4石家庄北 21:56 22:09 13分钟 4小时49分钟 398 65元 109元 162元
5阳泉 00:21 00:31 10分钟 7小时14分钟 504 73元 137元 205元
6太原 03:06 03:17 11分钟 9小时59分钟 623 87元 162元 245元
7平遥 04:32 04:34 2分钟 11小时25分钟 731 99元 183元 276元
8洪洞 06:40 06:42 2分钟 13小时33分钟 874 116元 215元 326元
9临汾 07:02 07:17 15分钟 13小时55分钟 897 116元 215元 326元
10侯马 08:07 08:11 4分钟 15小时 957 125元 231元 352元
11运城 09:33终点站- 16小时26分钟 1035 137元 249元 379元
区间:225公里全程:4小时57分钟
非常感谢您的阅读!我们希望本文对于解决您关于灵石到太原的火车和太原到灵石下午的火车几点有的问题提供了一些有价值的信息。如果您还有其他疑问,我们将很乐意为您提供进一步的帮助。
专题推荐:
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除